ILUSTRE Y LASALIANA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE
CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN,
NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
RESULTADO BOLSA CARIDAD NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA | |||||
Ingresos | Banco | Caja | Total | ||
Saldo Inicio (01/07/2009) | 502,45 | 502,45 | |||
Bienhechores | 3.550,72 | 3.550,72 | |||
Campaña Navidad | 665,00 | 800,00 | 1.465,00 | ||
Donativos papeletas de Sitio | 62,60 | 62,60 | |||
Ingreso Aportación Hermandad | 2.910,00 | 2.910,00 | |||
Ingresos Boletin | 650,00 | 650,00 | |||
Ingresos Quinario | 113,46 | 113,46 | |||
Ingresos Estampitas | 190,00 | 190,00 | |||
Campaña Costaleros Hnas de la Cruz | 600,00 | 600,00 | |||
Aportación Hermandad Manos Unidas | 100,00 | 100,00 | |||
10.144,23 € | |||||
Gastos (Concepto) | Banco | Caja | Total | ||
Hogar La Salle | 1.300,00 | 1.300,00 | |||
Donativo Hnas de la Cruz | 600,00 | 600,00 | |||
Aportación Colegio SanJosé | 1.750,00 | 1.750,00 | |||
Ayuda Bocadillos Mundo Nuevo | 74,15 | 74,15 | |||
Ayuda Compra de Libros | 158,00 | 158,00 | |||
Hermanas de la Cruz | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
Hogar La Salle | 800,00 | 800,00 | |||
Compra Alimentos Navidad | 299,08 | 299,08 | |||
Compra Alimentos Cuaresma | 378,79 | 378,79 | |||
Familias Necesitadas R.F. | 500,00 | 500,00 | |||
Manos Unidas | 100,00 | 100,00 | |||
Compra TDT Hnas de la Cruz | 67,75 | 67,75 | |||
Boletín I | 618,00 | 618,00 | |||
Pago Estampas | 300,00 | 300,00 | |||
Pago Parroquia San Marcos | 200,00 | 200,00 | |||
Gastos Remesas | 134,97 | 134,97 | |||
Ayuda Familia Josefa Rodríguez | 300,00 | 300,00 | |||
Boletín II | 600,00 | 600,00 | |||
Campaña Extra Alimentos | 800 Kg. | ||||
Campaña Navidad Alimentos | 850 Kg. | ||||
Campaña Cuaresma Alimentos | 950 Kg. | ||||
Total Kg. Alimentos | 2600 Kg. | ||||
Total Gastos | 9.680,74 | ||||
TOTAL EXPED. RESUELTOS CURSO 2009/2010 16 EXPEDIENT. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario